Dane Produktu Model LUMEA MPX | 20/24MI/SW100SN | 20/24MI/SW100SN | 20/24MI/SW100SN | 20/24MI/SW100SN | 20/24MI/SW100SN |
---|---|---|---|---|---|
Kolor obudowy z przodu | czarny | czarny | czarny lub biały | czarny lub biały | |
Klasa efektywności energetycznej | A | A | A | A | |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (ns) | % | 94 | 94 | 94 | 94 |
Znamionowa moc cieplna (Prated) | kW | 25 | 17 | 25 | 25 |
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (Lwa) | dB(A) | 46 | 39 | 46 | 46 |
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | - | A | A | A | A |
Efektywność energetyczna podgrzewania wody(n) | % | 82 | 86 | 85 | 85 |
Deklarowany profil obciążeń | - | XL | XL | XL | XL |
Moc c.o | kW | 2,9 - 26,1 | 2,9 - 18,2 | 2,9 - 26,1 | 2,9 - 26,1 |
Moc maksymalna c.w.u. | kW | 30 | 30 | 30 | 30 |
Pojemność podgrzewcza c.w.u. | l | 150 | 100 | 150 | 210 |
Wydajność c.w.u. wg EN13203-1 | l/min | 26,7 | 26,9 | 34 | 22,7 |
Dopuszczalne ciśnienie gazu E na przyłączu | mbar | 17-25 | 17-25 | 17-25 | 17-25 |
Dopuszczalne ciśnienie gazu Lw na przyłączu | mbar | 16-23 | 16-23 | 16-23 | 16-26 |
Dopuszczalne ciśnienie gazu Ls na przyłączu | mbar | 10-16 | 10-16 | 10-16 | 10-16 |
Dopuszczalne ciśnienie gazu LPG na przyłączu | mbar | 37 | 37 | 37 | 37 |
Maksymalne ciśnienie wody c.o. | bar | 3 | 3 | 3 | 3 |
Maksymalne ciśnienie wody c.w.u. | bar | 10 | 10 | 10 | 10 |
Pojemność i cisnienie wstępne naczynia wzbiorczego | l/bar | - | - | - | - |
Przyłącze powietrzno spalinowe | mm | 80/125 | 80/125 | 80/125 | 80/125 |
Zasilanie elektryczne | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Masa | kg | 136 | 127 | 136 | 148 |
Wysokość | kg | 1860 | 1560 | 1860 | 1860 |
Szerokość | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
Głębokość | mm | 670 | 670 | 670 | 670 |
Lumea MPX 20/24, 24/28 lub 28/33MI
OPIS
Gazowy kocioł Lumea MPX 20/24, 24/28 lub 28/33MI
-Naścienny, gazowy kocioł kondensacyjny w pakiecie z wysokowydajnym warstwowym podgrzewaczem c.w.u. o pojemności 100 lub 130 l do ustawienia pod kotłem
- Zakres dostawy: Lumea MPX 20/24, 24/28 lub 28/33MI podgrzewacz warstwowy SW100(130)SN
- Jednostka dostawy: 3 pakiety:
- kocioł - podgrzewacz c.w.u.
- zestaw przyłączeniowy z kompletem zaworów
- czujnik zewnętrzny
Lumea MPX 20/24, 24/28 lub 28/33MI |
---|
CECHY KOTŁA: |
⚫ Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny, w pakiecie z podgrzewaczem c.w.u |
⚫ Sprawność 108,8%, przy obciążeniu 30% |
⚫Sezonowa efektywność energetyczna 93% |
⚫ Efektywność energetyczna podgrzewania wody 81% |
⚫Zakres modulowanej pracy palnika 12-100% (1:7) |
⚫Klasa efektywności energetycznej:„A” dla c.o. „A” dla c.w.u. |
⚫Wymiennik główny toroidalny, ze stali nierdzewnej |
⚫System GAC stałej kontroli jakości spalania dla utrzymania najwyższej sprawności |
⚫Kompletnie wyposażony – w dostawie: Zestaw przyłączeniowy z kompletem zaworów Czujnik zewnętrzny |
⚫W pakiecie z wysokowydajnym warstwowym podgrzewaczem c.w.u. o pojemności 100 lub 130 l do ustawienia pod kotłem |
⚫Prosta i funkcjonalna sterownicza konsola pogodowa z wyświetlaczem LCD |
⚫5-letnia gwarancja na wymiennik główny kotła |
⚫8-letnia gwarancja na podgrzewacz c.w.u |
⚫Homologacja gazowa II2ELw3P |
⚫Niska emisja zanieczyszczeń – NOx 16 mg/kWh |
⚫Możliwość odprowadzania spalin w dowolnym systemie:Podłączenie do systemów powietrzno-spalinowych pionowych lub poziomych (C13, C33) Podłączenie do systemów kominowych (B23p, C93) Podłączenie do zbiorczych systemów podciśnienia (C43) i nadciśnienia (C43p) |
⚫Możliwość doposażenia w pakiety hydrauliczno-regulacyjne MIX1, MIX2 lub MIX3 dla instalacji z ogrzewaniem podłogowym |

Dane Techniczne

Jesli jestescie Państwo zainteresowani prosze wysłac wiadomosć!
" was added to wishlist